F46(聚全氟乙丙烯樹脂)耐腐蝕性能表
				 			來源:上海民泉
				 				  發(fā)布日期:2012/8/16
				 			F46(聚全氟乙丙烯樹脂)耐腐蝕性能表
F46俗稱塑料王,塑料王的美名如何獲得,那么只要你看一下F46耐腐蝕性能表,就能明白:
    
    
        
            | 介質(zhì) | 濃度% | 溫度,℃ | 
        
            | 25 | 200 | 
        
            | 硫酸 | 0-100 | √ | √ | 
        
            | 發(fā)煙硫酸 |  | √ | √ | 
        
            | 硝酸 | 0-100 | √ | √ | 
        
            | 發(fā)煙硫酸 |  | √ | √ | 
        
            | 鹽酸 |  | √ | √ | 
        
            | 磷酸 |  | √ | √ | 
        
            | 氫氟酸 |  | √ | √ | 
        
            | 氫溴酸 |  | √ | √ | 
        
            | 氫碘酸 |  | √ | √ | 
        
            | 氫氰酸 |  | √ | √ | 
        
            | 亞硝酸 |  | √ | √ | 
        
            | 亞硝酸 |  | √ | √ | 
        
            | 氯酸 |  | √ | √ | 
        
            | 次氯酸 |  | √ | √ | 
        
            | 高氯酸 |  | √ | √ | 
        
            | 四磷酸 |  | √ | √ | 
        
            | 碳酸 |  | √ | √ | 
        
            | 鉻酸 |  | √ | √ | 
        
            | 硅酸 |  | √ | √ | 
        
            | 硼酸 |  | √ | √ | 
        
            | 砷酸 |  | √ | √ | 
        
            | 硒酸 |  | √ | √ | 
        
            | 氟硅酸 |  | √ | √ | 
        
            | 氟硼酸 |  | √ | √ | 
        
            | 氯磺酸 |  | √ | √ | 
        
            | 王水 |  | √ | √ | 
        
            | 混酸 |  | √ | √ | 
        
            | 氫氧化鈉 |  | √ | √ | 
        
            | 氫氧化鉀 |  | √ | √ | 
        
            | 氫氧化銨 |  | √ | √ | 
        
            | 氫氧化鎂 |  | √ | √ | 
        
            | 氫氧化鈣 |  | √ | √ | 
        
            | 氫氧化鋁 |  | √ | √ | 
        
            | 氫氧化鋇 |  | √ | √ | 
        
            | 氫氧化鐵 |  | √ | √ | 
        
            | 氫氧化亞鐵 |  | √ | √ | 
        
            | 鎳鹽 |  | √ | √ | 
        
            | 硫酸鎳 |  | √ | √ | 
        
            | 硝酸鎳 |  | √ | √ | 
        
            | 氯化鎳 |  | √ | √ | 
        
            | 鋅鹽 |  | √ | √ | 
        
            | 硫酸鋅 |  | √ | √ | 
        
            | 硝酸鋅 |  | √ | √ | 
        
            | 氯化鋅 |  | √ | √ | 
        
            | 甲酸 |  | √ | √ | 
        
            | 醋酸(乙酸) | 0-冰 | √ | √ | 
        
            | 醋酸 |  | √ | √ | 
        
            | 丙酸 |  | √ | √ | 
        
            | 丙烯酸 |  | √ | √ | 
        
            | 丙烯酸酐 |  | √ | √ | 
        
            | 甲基丙烯酸 |  | √ | √ | 
        
            | 丁酸 |  | √ | √ | 
        
            | 辛酸 |  | √ | √ | 
        
            | 月桂酸 |  | √ | √ | 
        
            | 軟脂酸 |  | √ | √ | 
        
            | 硬脂酸 |  | √ | √ | 
        
            | 油酸 |  | √ | √ | 
        
            | 亞油酸 |  | √ | √ | 
        
            | 松香酸 |  | √ | √ | 
        
            | 脂肪酸 |  | √ | √ | 
        
            | 氯醋酸 |  | √ | √ | 
        
            | 乳酸 |  | √ | √ | 
        
            | 草酸(乙二酸) |  | √ | √ | 
        
            | 富馬酸 |  | √ | √ | 
        
            | 檸檬酸 |  | √ | √ | 
        
            | 煙酸 |  | √ | √ | 
    
注:未標注表示任意濃度,
√表示性能良好。